PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECTIVO
DEFENSA COLECTIVA
PITCHEO COLECTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS BATEO
DIEZ PRIMEROS DEFENSA
DIEZ PRIMEROS LANZADORES
JONRONES
RESULTADOS
JUEGOS
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CAIMITO
CANDELARIA
GUANAJAY
GUIRA DE MELENA
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
13 DE JUNIO DE 2015
14 DE JUNIO DE 2015
 

SAN CRISTÓBAL

HTML\BEIPR111.HTM

ESTADISTICAS

CLASIFICATORIA

 

   S.CRISTOBAL
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 CRESPO FUENTES, DARIEL              68   56  12   18  .321  .426   3   1   2   29  .518  .944   0   0   8  0  1   4   7   3   0   24    5    2   15 109.0   1  116  .991   4  0   2   6 R-1B 
 PEREZ PEREZ, YUDEL                  19   11   2    2  .182  .471   0   0   0    2  .182  .653   0   0   1  2  0   0   6   4   0    9    1    0    9  44.0   2   36  .944   0  2   2   1 R 
 IGLESIAS RDGUEZ, YADIER              2    2   1    1  .500  .500   0   0   0    1  .500 1.000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    1    0    0    1   2.0   0    0    -    0  0   0   0 R 
 COSME PEDROSO, PEDRO L.             85   67  21   27  .403  .518   6   2   1   40  .597 1.115   3   1  24  0  1   2  15   2   0   46   19    6   19 158.0   0  131 1.000  12  0   0   0 1B-CF-RF 
 GONZALEZ ARANGO, VICTOR            100   86  23   34  .395  .480   8   0   2   48  .558 1.038   5   1  18  0  0   3  11  10   0   45   15    6   20 158.2   3   99  .970  14  0   0   0 2B 
 FRITZE MENDOZA, DENIS               88   71  17   26  .366  .489   1   0   0   27  .380  .869   3   3   7  0  0   3  14   8   4   34    7    3   19 145.0   8   88  .909   8  0   0   0 SS 
 CARDOSO REMON, YOEL                 83   70  12   24  .343  .427   5   2   0   33  .471  .898   0   0  16  1  1   1  10   4   2   43   14    5   19 158.0   9   56  .839   5  0   0   0 3B-SS-LF 
 HOYOS PI, MIGUEL                     5    5   2    1  .200  .200   0   0   0    1  .200  .400   0   0   1  0  0   0   0   1   0    4    1    0    5  12.1   0    9 1.000   1  0   0   0 2B-3B-SS 
 ALVAREZ GLEZ, YORQISLANDI            3    3   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    1    0    0    1   7.0   0    1 1.000   0  0   0   0 3B 
 MILLO CRESPO, RONAL                  6    6   1    1  .167  .167   0   0   0    1  .167  .334   0   0   1  0  0   0   0   1   0    5    1    0    7  10.0   1    9  .889   1  0   0   0 R-2B-SS 
 GONZALEZ CORDER, IDALBERTO          71   53  10   19  .358  .493   4   0   0   23  .434  .927   1   2  10  0  2   1  15   2   1   34   10    1   16 131.0   2   27  .926   0  0   0   0 1B-CF 
 COSME PEDROSO, MARIO L.             94   80  15   26  .325  .404   3   0   1   32  .400  .804   1   0  16  0  2   2  10   8   2   52   15    5   20 109.0   2   38  .947   1  0   0   0 1B-3B-LF-RF 
 MENDEZ PEREZ, ALEXIS                34   29   1    7  .241  .353   0   0   1   10  .345  .698   0   0  10  0  0   3   2   0   4   24    8    2   12   5.0   1    3  .667   0  0   0   0 LF-CF 
 ESPINOSA RAMIRE, LAZARO             51   41  10    9  .220  .327   1   2   0   14  .341  .668   0   1   4  2  1   2   5   7   0   26    4    1   17  86.0   1   21  .952   0  0   0   0 3B-LF-RF 
 MARTINEZ PEREZ, SAMI                85   70  17   24  .343  .447   2   0   0   26  .371  .818   3   2  14  0  1   1  13   5   0   41   14    2   20 127.0   1   29  .966   0  0   0   0 LF-RF 
 BRIZUELA BELEN, DARIEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   4.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 COSME PEDROSO, NAVID L.              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  33.0   1   12  .917   1  0   0   0 L 
 CRUZ PI, ERNESTO                     -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4   7.0   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 VELEZ PEREZ, ARIEL                   -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  25.2   0    9 1.000   0  0   0   0 L 
 ROJAS GONZALEZ, MICHEL               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  27.1   0    7 1.000   0  0   0   0 L 
 MIRANDA MTNEZ, MICHEL               26   21   7    5  .238  .333   1   0   0    6  .286  .619   0   0   2  2  0   0   3   1   1    7    2    0   13  53.1   2   47  .957   1  1   5   2 L-R 
 MARTINEZ CRUZ, DEIVIS                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  32.0   0    9 1.000   0  0   0   0 L 
 CARRASCO PEREZ, JAVIER               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  12.2   0    3 1.000   0  0   0   0 L 
 JIMENEZ HDEZ, ARMANDO                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   5.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 RODRIGUEZ PEREZ, ROILANDIS           -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   4.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 REYES, JESUS R.                     23   19   3    2  .105  .261   0   0   0    2  .105  .366   0   0   2  0  0   0   4   5   0   11    2    1   11  42.0   1    7  .857   0  0   0   0 3B-LF-CF 
 ZAHADA LUGO, YAINIER                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   8.1   0    2 1.000   0  0   0   0 L 
 BLANCO FLEITAS, YOISDEL              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   1.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 PEGUERO GOMEZ, RAYDEL                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   3.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 TOTALES                            843  690 154  226  .328  .434  34   7   7  295  .428  .862  16  10 134  7  9  22 115  61  14  407  118   34   20 169.0  35  762  .954  17  3   9   9

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 BRIZUELA BELEN, DARIEL               2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    4.0    16    17     4   .250    2    2   4.50    4    1   0    1   0    0   0    0
 COSME PEDROSO, NAVID L.              6   6   0    0   3   2   .600   0   1   0   33.0   117   152    24   .205   17   13   3.55   48   24   0    4   1    0   7   13
 CRUZ PI, ERNESTO                     4   0   0    4   1   0  1.000   0   0   0    7.0    36    44    17   .472   15    9  11.57    6    5   0    3   1    3   0    1
 VELEZ PEREZ, ARIEL                   6   0   0    6   3   1   .750   0   0   0   25.2    90   112    22   .244    7    6   2.10   13   11   6    2   0    2   3    0
 ROJAS GONZALEZ, MICHEL               5   5   0    0   1   2   .333   0   0   0   27.1   103   130    27   .262   20   14   4.61   26   21   6    3   1    2   0    7
 MIRANDA MTNEZ, MICHEL                3   0   0    3   0   1   .000   0   0   1    5.1    23    25     7   .304    4    3   5.06    1    2   0    1   1    0   0    0
 MARTINEZ CRUZ, DEIVIS                5   5   1    0   3   1   .750   0   0   0   32.0   123   138    35   .285   14   11   3.09   19    9   1    5   0    2   2    0
 CARRASCO PEREZ, JAVIER               6   1   0    5   0   0     -    0   1   1   12.2    51    64    16   .314    7    2   1.42    5   10   0    0   0    0   1    3
 JIMENEZ HDEZ, ARMANDO                2   2   0    0   0   0     -    0   0   0    5.0    18    26     5   .278    5    2   3.60    3    7   0    0   0    0   1    1
 RODRIGUEZ PEREZ, ROILANDIS           2   0   0    2   1   0  1.000   0   0   1    4.1    21    24     6   .286    3    3   6.23    2    1   0    2   0    0   2    0
 ZAHADA LUGO, YAINIER                 3   1   0    2   1   0  1.000   0   0   0    8.1    35    44     8   .229    8    5   5.40    1    6   0    1   0    1   3    0
 BLANCO FLEITAS, YOISDEL              1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    1.0     5     7     3   .600    3    3  27.00    0    2   0    0   0    0   0    0
 PEGUERO GOMEZ, RAYDEL                2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    3.1    19    22     9   .474    4    4  10.80    3    3   0    0   0    1   0    4
 TOTALES                             47  20   1   27  13   7   .650   1   2   3  169.0   657   805   183   .279  109   77   4.10  131  102  13   22   4   11  19   29

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (20 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis