PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECTIVO
DEFENSA COLECTIVA
PITCHEO COLECTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS BATEO
DIEZ PRIMEROS DEFENSA
DIEZ PRIMEROS LANZADORES
JONRONES
RESULTADOS
=> 21 DE ABRIL DE 2015
=> 23 DE ABRIL DE 2015
=> 25 DE ABRIL DE 2015
=> 26 DE ABRIL DE 2015
=> 28 DE ABRIL DE 2015
=> 30 DE ABRIL DE 2015
=> 2 DE MAYO DE 2015
=> 3 DE MAYO DE 2015
=> 5 DE MAYO DE 2015
=> 7 DE MAYO DE 2015
=> 9 DE MAYO DE 2015
=> 12 DE MAYO DE 2015
=> 14 DE MAYO DE 2015
=> 16 DE MAYO DE 2015
=> 17 DE MAYO DE 2015
=> 19 DE MAYO DE 2015
=> 21 DE MAYO DE 2015
=> 23 DE MAYO DE 2015
=> 24 DE MAYO DE 2015
=> 26 DE MAYO DE 2015
=> 28 DE MAYO DE 2015
=> 30 DE MAYO DE 2015
=> 6 DE JUNIO DE 2015
=> 7 DE JUNIO DE 2015
=> 9 DE JUNIO DE 2015
=> 11 DE JUNIO DE 2015
JUEGOS
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CAIMITO
CANDELARIA
GUANAJAY
GUIRA DE MELENA
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
13 DE JUNIO DE 2015
14 DE JUNIO DE 2015
 

RESULTADOS

HTML\BEID11.HTM

RESULTADOS

 

CLASIFICATORIA   TODOS VS TODOS

            ALQ      ART      BAU      BHO      CAI      CAN      GUA      GUI      MAR      SAB      SCR    TOTAL 
 ALQ         *       2-0      2-0      1-1      1-1      1-1      2-0      0-2      1-1      2-0      1-1     13-7  
 ART        0-2       *       2-0      2-0      2-0      1-1      2-0      0-1      2-0      2-0      2-0     15-4  
 BAU        0-2      0-2       *       1-0      1-1      2-0      1-1      0-2      2-0      0-2      0-2      7-12 
 BHO        1-1      0-2      0-1       *       0-2      1-1      0-1      1-1      0-1      0-2      0-2      3-14 
 CAI        1-1      0-2      1-1      2-0       *       2-0      2-0      2-0      2-0      0-2      1-1     13-7  
 CAN        1-1      1-1      0-2      1-1      0-2       *       0-2      0-2      2-0      1-1      1-1      7-13 
 GUA        0-2      0-2      1-1      1-0      0-2      2-0       *       2-0      2-0      0-2      1-1      9-10 
 GUI        2-0      1-0      2-0      1-1      0-2      2-0      0-2       *       2-0      0-2      0-2     10-9  
 MAR        1-1      0-2      0-2      1-0      0-2      0-2      0-2      0-2       *       0-2      0-2      2-17 
 SAB        0-2      0-2      2-0      2-0      2-0      1-1      2-0      2-0      2-0       *       1-1     14-6  
 SCR        1-1      0-2      2-0      2-0      1-1      1-1      1-1      2-0      2-0      1-1       *      13-7  

 

HTML\BEIDAL.HTM

RESULTADOS

 

SEMIFINAL + FINAL

            ALQ      ART      CAI      SAB    TOTAL 
 ALQ         *       1-2      0-0      0-0      1-2  
 ART        2-1       *       0-0      1-2      3-3  
 CAI        0-0      0-0       *       0-2      0-2  
 SAB        0-0      2-1      2-0       *       4-1  

 

HTML\BEIDAL.HTM

RESULTADOS

 

CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL

            ALQ      ART      BAU      BHO      CAI      CAN      GUA      GUI      MAR      SAB      SCR    TOTAL 
 ALQ         *       3-2      2-0      1-1      1-1      1-1      2-0      0-2      1-1      2-0      1-1     14-9  
 ART        2-3       *       2-0      2-0      2-0      1-1      2-0      0-1      2-0      3-2      2-0     18-7  
 BAU        0-2      0-2       *       1-0      1-1      2-0      1-1      0-2      2-0      0-2      0-2      7-12 
 BHO        1-1      0-2      0-1       *       0-2      1-1      0-1      1-1      0-1      0-2      0-2      3-14 
 CAI        1-1      0-2      1-1      2-0       *       2-0      2-0      2-0      2-0      0-4      1-1     13-9  
 CAN        1-1      1-1      0-2      1-1      0-2       *       0-2      0-2      2-0      1-1      1-1      7-13 
 GUA        0-2      0-2      1-1      1-0      0-2      2-0       *       2-0      2-0      0-2      1-1      9-10 
 GUI        2-0      1-0      2-0      1-1      0-2      2-0      0-2       *       2-0      0-2      0-2     10-9  
 MAR        1-1      0-2      0-2      1-0      0-2      0-2      0-2      0-2       *       0-2      0-2      2-17 
 SAB        0-2      2-3      2-0      2-0      4-0      1-1      2-0      2-0      2-0       *       1-1     18-7  
 SCR        1-1      0-2      2-0      2-0      1-1      1-1      1-1      2-0      2-0      1-1       *      13-7  

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (19 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis