PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECTIVO
DEFENSA COLECTIVA
PITCHEO COLECTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS BATEO
DIEZ PRIMEROS DEFENSA
DIEZ PRIMEROS LANZADORES
JONRONES
RESULTADOS
JUEGOS
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CAIMITO
CANDELARIA
GUANAJAY
GUIRA DE MELENA
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
13 DE JUNIO DE 2015
14 DE JUNIO DE 2015
 

GUIRA DE MELENA

HTML\BEIPR051.HTM

ESTADISTICAS

CLASIFICATORIA

 

   GUIRA DE MELENA
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 PRIETO RIVERO, JOSE M.              45   40   3    7  .175  .233   0   0   0    7  .175  .408   0   0   3  2  0   0   3  11   1   26    3    1   18 105.0   5   87  .943   0  1  10   6 R 
 ESPINOSA CABRER, ALAIN               3    1   0    0  .000  .667   0   0   0    0  .000  .667   0   0   0  0  0   1   1   0   0    1    0    0    3   6.2   0    3 1.000   0  0   0   1 R 
 GONZALEZ SANCHE, OSCAR               5    1   3    0  .000  .750   0   0   0    0  .000  .750   0   0   0  1  0   1   2   1   0    3    0    0   11  12.0   0    5 1.000   0  0   0   0 R-RF 
 DELGADO PEREZ, ERNESTO              75   61   7   19  .311  .427   2   0   2   27  .443  .870   1   2  14  0  1   2  11   6   2   45   12    2   16 119.1   1  117  .991  14  0   0   0 1B 
 PADRON HURMELIN, ARIEL              40   31   4    4  .129  .325   0   0   1    7  .226  .551   1   1   5  0  0   2   7   6   2   19    4    3   13  28.0   1   25  .960   0  0   0   0 1B 
 AMAT LANIO, CARLOS YOEL             89   67  13   24  .358  .494   2   0   0   26  .388  .882   1   2   6  4  0   5  13   5   2   30    6    2   18 154.2   1  102  .990  10  0   0   0 2B 
 ESCALONA ALVARE, ANGEL LUIS         25   15   0    5  .333  .524   1   0   0    6  .400  .924   1   0   2  4  0   0   6   2   0   13    1    0    9  49.2   1   35  .971   1  0   3   2 R-3B 
 RODRIGUEZ GLEZ, ELVIS               55   39   4    8  .205  .392   1   0   0    9  .231  .623   0   2   4  4  0   1  11   5   2   22    4    0   19 112.1   1   53  .981   4  0   0   0 2B-3B-SS 
 MARTINEZ RAVAL, EMMANUEL            20   16   2    4  .250  .368   1   0   0    5  .313  .681   0   0   2  1  0   0   3   5   1   11    2    1    8  10.0   1    3  .667   0  0   0   0 3B 
 GONZALEZ PEREZ, VICTOR              23   19   1    3  .158  .304   0   0   0    3  .158  .462   0   2   1  0  0   2   2   9   0   11    1    1   12  32.2   2   15  .867   0  0   0   0 3B 
 VIDAL LEAL, ELIER                    1    0   1    0    -  1.000   0   0   0    0    -  1.000   0   0   0  0  0   0   1   0   0    0    0    0    1   1.0   0    0    -    0  0   0   0 3B 
 ABREU CHIRINO, ALBERTO              17   14   3    1  .071  .176   0   0   0    1  .071  .247   1   0   1  0  1   1   1   2   0   13    1    1    9  51.0   1   27  .963   3  0   0   0 3B-SS 
 PEREZ GONZALEZ, YOANDRY             75   52  13   13  .250  .451   0   0   0   13  .250  .701   2   1   4  4  0   4  15   7   0   32    4    2   19 124.2   3   55  .945   8  0   0   0 1B-2B-3B-SS 
 CANTERO SOTO, HENRY                 88   70  16   29  .414  .523   3   2   2   42  .600 1.123   6   1  17  0  1   1  16   7   0   49   13    6   18 155.0   0   49 1.000   0  0   0   0 1B-LF-RF 
 PONCE LEON, JUAN M.                 85   64  12   19  .297  .439   4   0   0   23  .359  .798   0   2  11  3  1   1  16   5   1   49   10    6   19 160.1   2   47  .957   0  0   0   0 CF 
 PIÑON LLANES, ISNAY                 71   57   3   19  .333  .465   4   0   0   23  .404  .869   0   2   3  0  0   3  11  13   1   36    3    1   18  97.2   2   18  .889   0  0   0   0 LF-RF 
 CARRERAS SOSA, LAZARO               46   39   3   12  .308  .400   0   0   0   12  .308  .708   0   0   4  1  0   0   6   7   2   23    4    3   17  72.0   4   39  .897   1  0   2   0 R-1B-RF 
 LOPEZ SANTANA, YOANKI                7    7   4    1  .143  .143   0   0   0    1  .143  .286   0   1   0  0  0   0   0   5   0    4    0    0    6   6.0   0    0    -    0  0   0   0 LF-RF 
 MURILLO PEREZ, LUIS ORLANDO          4    3   1    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  1  0   0   0   1   0    1    0    0    6   6.2   0    1 1.000   0  0   0   0 RF 
 LEMUS TAMAYO, YUSNIER               10    7   2    1  .143  .333   0   0   0    1  .143  .476   1   0   0  1  0   0   2   1   0    5    0    0   11  20.0   0    3 1.000   0  0   0   0 LF-CF-RF 
 MIRANDA PEREZ, GERARDO               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  23.0   1    6  .833   0  0   0   1 L 
 DIAZ GONZALEZ, YHOSVANI              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   3.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 FUENTES CARVAJA, YUNIOR              4    4   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   2   0    2    0    0    3   6.0   0    4 1.000   0  0   0   0 R 
 BRAIS, ALBANIS                       -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  20.0   1    6  .833   0  0   0   0 L 
 CARRERAS DIAZ, ALEXIS                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   5.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 DIAZ ALONSO, DAYRON                  1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    1    0    0    9  23.2   0    8 1.000   1  0   0   1 L 
 ALMAGUER HDEZ, DAYAN                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    9  21.1   1    5  .800   0  0   0   0 L 
 SIERRA PIEDRA, LEDWIN                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4   5.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 LEMUS TAMAYO, YOSBEL                 -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    6  19.2   2    9  .778   0  0   0   1 L 
 ROSQUETE TAMAYO, PEDRO               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   1.2   0    0    -    0  0   0   0 L 
 FRANCHIALFARO L, LIUVER              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  12.2   0    6 1.000   0  0   0   0 L 
 DE LA NUEZ REYE, FELIX               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    2   1.1   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 HIDALGO MTNEZ, GUILLERMO             -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  29.2   0    7 1.000   0  0   0   1 L 
 TOTALES                            789  608  95  169  .278  .419  18   2   5  206  .339  .758  14  16  77 26  4  24 127 100  14  396   68   29   19 166.1  30  737  .959  16  1  15  13

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 MIRANDA PEREZ, GERARDO               4   4   0    0   1   3   .250   0   1   0   23.0    95   110    27   .284   19   14   5.48   21   11   5    4   0    0   1    4
 DIAZ GONZALEZ, YHOSVANI              2   2   0    0   0   0     -    0   0   0    3.0    13    16     4   .308    2    2   6.00    0    3   0    1   0    0   0    0
 BRAIS, ALBANIS                       6   4   0    2   0   0     -    0   0   0   20.0    71    96    15   .211   10    6   2.70    7   19   1    2   0    0   4    2
 CARRERAS DIAZ, ALEXIS                3   1   0    2   0   1   .000   0   1   0    5.1    22    30     8   .364    6    5   8.44    2    6   0    1   0    0   1    0
 DIAZ ALONSO, DAYRON                  9   2   0    7   4   1   .800   0   1   1   23.2    94   123    32   .340   26   23   8.75   14   21   5    6   2    1   3    1
 ALMAGUER HDEZ, DAYAN                 9   0   0    9   1   0  1.000   0   0   2   21.1    79    94    19   .241   13   11   4.64   22    8   0    3   0    1   3    3
 SIERRA PIEDRA, LEDWIN                4   0   0    4   0   0     -    0   0   0    5.0    22    28     8   .364    6    6  10.80    1    3   1    0   0    0   2    1
 LEMUS TAMAYO, YOSBEL                 6   3   0    3   1   3   .250   0   0   0   19.2    85   103    35   .412   19   15   6.86    7   10   5    6   3    0   4    1
 ROSQUETE TAMAYO, PEDRO               3   0   0    3   0   0     -    0   0   0    1.2     6    10     1   .167    0    0   0.00    1    4   0    0   0    0   0    0
 FRANCHIALFARO L, LIUVER              4   0   0    4   0   1   .000   0   0   0   12.2    43    60    10   .233   10    7   4.97   13   10   1    1   2    1   4    4
 DE LA NUEZ REYE, FELIX               2   0   0    2   0   0     -    0   0   0    1.1     4     7     1   .250    1    1   6.75    0    3   0    0   0    1   0    1
 HIDALGO MTNEZ, GUILLERMO             5   3   0    2   3   0  1.000   0   0   1   29.2   107   121    27   .252    8    7   2.12   16   10   0    3   0    1   2    0
 TOTALES                             57  19   0   38  10   9   .526   1   3   4  166.1   641   798   187   .292  120   97   5.25  104  108  18   27   7    5  24   17

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (6 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis