|
QUINTA SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2015 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
HTML\BEIP111.HTM
PRIMEROS LANZADORES G/P (CON 17 O MAS ENTRADAS LANZADAS)
CLASIFICATORIA
TODOS VS TODOS
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
|
ROSALES SUFFO, JOEL ALQ 10 3 0 1.000 41.0 9 8 20 20 1.76
MIRABAL, TOMAS CAI 7 4 0 1.000 39.2 7 2 7 14 0.45
HIDALGO MTNEZ, GUILLERMO GUI 5 3 0 1.000 29.2 8 7 16 10 2.12
VIERA POLANCO, NORIEL SAB 13 2 0 1.000 24.2 5 5 22 10 1.82
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY SAB 9 3 0 1.000 22.2 6 5 11 9 1.99
ACOSTA AVILA, DAYRON ART 5 3 0 1.000 22.1 8 7 13 12 2.82
ALMAGUER HDEZ, DAYAN GUI 9 1 0 1.000 21.1 13 11 22 8 4.64
HERNANDEZ ESPIN, RUBEN BAU 7 4 1 .800 40.1 14 10 49 19 2.23
DIAZ ALONSO, DAYRON GUI 9 4 1 .800 23.2 26 23 14 21 8.75
MARTINEZ LLANES, LESTER ALQ 8 3 1 .750 33.2 18 17 19 18 4.54
MARTINEZ CRUZ, DEIVIS SCR 5 3 1 .750 32.0 14 11 19 9 3.09
VELEZ PEREZ, ARIEL SCR 6 3 1 .750 25.2 7 6 13 11 2.10
GUTIERREZ JIMEN, GEONEL ART 4 3 1 .750 23.1 7 1 19 12 0.39
ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL SAB 7 5 2 .714 37.0 23 20 20 15 4.86
PEREZ FERNANDEZ, RAYMEL GUA 8 4 2 .667 45.0 14 11 40 16 2.20
MARTINEZ PEREZ, ORIEL SAB 7 4 2 .667 40.0 16 14 24 25 3.15
PADRON MEDEROS, JOSE L. ALQ 5 2 1 .667 30.1 5 3 21 1 0.89
GONZALEZ MARRER, HONNY ART 5 2 1 .667 20.2 13 9 11 3 3.92
PEREZ MUSTELIER, YOSAN ART 8 2 1 .667 19.2 8 2 5 15 0.92
COSME PEDROSO, NAVID L. SCR 6 3 2 .600 33.0 17 13 48 24 3.55
VIERA TORRENS, YANIEL GUA 7 3 2 .600 25.2 14 11 18 17 3.86
DE ARMAS GLEZ, OWEN ALQ 8 3 2 .600 24.0 16 13 15 14 4.88
ABREU RDGUEZ, YOENNIS MAR 6 1 1 .500 39.1 17 12 16 12 2.75
CARRILLO TORRES, OSMEL CAI 7 2 2 .500 32.2 16 12 15 21 3.31
FRIAS CORRALES, WILFREDO CAN 7 2 2 .500 27.0 22 19 19 5 6.33
MARTINEZ SANDOV, YANIEL GUA 6 1 1 .500 19.1 13 12 8 9 5.59
|
HTML\BEIP1AL.HTM
PRIMEROS LANZADORES G/P (CON 17 O MAS ENTRADAS LANZADAS)
CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
|
HIDALGO MTNEZ, GUILLERMO GUI 5 3 0 1.000 29.2 8 7 16 10 2.12
VIERA POLANCO, NORIEL SAB 15 2 0 1.000 26.2 6 5 24 10 1.69
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY SAB 11 4 0 1.000 25.0 9 6 13 10 2.16
VILLA SANTOS, MISAEL ART 4 1 0 1.000 21.1 3 2 17 3 0.84
ALMAGUER HDEZ, DAYAN GUI 9 1 0 1.000 21.1 13 11 22 8 4.64
GUTIERREZ JIMEN, GEONEL ART 6 5 1 .833 32.1 10 4 32 16 1.11
MIRABAL, TOMAS CAI 8 4 1 .800 44.0 9 3 8 16 0.61
HERNANDEZ ESPIN, RUBEN BAU 7 4 1 .800 40.1 14 10 49 19 2.23
DIAZ ALONSO, DAYRON GUI 9 4 1 .800 23.2 26 23 14 21 8.75
ROSALES SUFFO, JOEL ALQ 11 3 1 .750 45.1 10 8 22 22 1.59
MARTINEZ LLANES, LESTER ALQ 9 3 1 .750 36.0 19 18 20 18 4.50
MARTINEZ CRUZ, DEIVIS SCR 5 3 1 .750 32.0 14 11 19 9 3.09
VELEZ PEREZ, ARIEL SCR 6 3 1 .750 25.2 7 6 13 11 2.10
ACOSTA AVILA, DAYRON ART 6 3 1 .750 22.2 15 11 13 14 4.37
MARTINEZ PEREZ, ORIEL SAB 10 4 2 .667 47.2 24 21 30 31 3.97
PEREZ FERNANDEZ, RAYMEL GUA 8 4 2 .667 45.0 14 11 40 16 2.20
ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL SAB 9 6 3 .667 45.0 29 26 27 18 5.20
PADRON MEDEROS, JOSE L. ALQ 6 2 1 .667 36.0 6 4 27 1 1.00
GONZALEZ MARRER, HONNY ART 7 2 1 .667 28.1 17 13 14 6 4.13
PEREZ MUSTELIER, YOSAN ART 9 2 1 .667 19.2 10 4 5 16 1.83
COSME PEDROSO, NAVID L. SCR 6 3 2 .600 33.0 17 13 48 24 3.55
VIERA TORRENS, YANIEL GUA 7 3 2 .600 25.2 14 11 18 17 3.86
DE ARMAS GLEZ, OWEN ALQ 10 4 3 .571 33.0 18 15 20 20 4.09
ABREU RDGUEZ, YOENNIS MAR 6 1 1 .500 39.1 17 12 16 12 2.75
CARRILLO TORRES, OSMEL CAI 8 2 2 .500 35.0 17 13 15 23 3.34
FRIAS CORRALES, WILFREDO CAN 7 2 2 .500 27.0 22 19 19 5 6.33
MARTINEZ SANDOV, YANIEL GUA 6 1 1 .500 19.1 13 12 8 9 5.59
|
¡Hoy había/n 1 visitantes (31 clics a subpáginas) en ésta página!
|