PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECTIVO
DEFENSA COLECTIVA
PITCHEO COLECTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS BATEO
DIEZ PRIMEROS DEFENSA
DIEZ PRIMEROS LANZADORES
JONRONES
RESULTADOS
JUEGOS
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CAIMITO
CANDELARIA
GUANAJAY
GUIRA DE MELENA
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
13 DE JUNIO DE 2015
14 DE JUNIO DE 2015
 

PRIMEROS BATEADORES

HTML\BEIPB11.HTM

PRIMEROS BATEADORES (CON 46 O MAS COMPARECENCIAS AL BATE)

CLASIFICATORIA

TODOS VS TODOS

 NOMBRE                           EQUIPO     VB    C     H   2B  3B   HR   CI   BB   SO   AVE 
 ARIAS MORALES, DIOSBEL           CAI        60   18    32    3   2    0    8    8    4  .533
 PEREZ GARCIA, RAMAY              GUA        71   17    34    8   1    0   14   12    8  .479
 CAMERO RDGUEZ, JAVIER            BAU        49    8    23    4   1    0   12    6    4  .469
 CRESPO MILIAN, YIRANDY           BHO        62   12    29    4   0    0    8    6    1  .468
 FRAGA NAVEIRA, OSMEL             CAN        51   14    23    5   0    2   12   18    4  .451
 HERNANDEZ ARCE, OSMANI           BAU        63   14    28    6   1    1   14    7   11  .444
 MORENO MARTINEZ, YHOAN           ART        61   22    27    4   2    0   19    8    6  .443
 COSME OLIVA, ANDY                ART        69   27    29    0   0    3   12   14    1  .420
 CANTERO SOTO, HENRY              GUI        70   16    29    3   2    2   17   16    7  .414
 COSME PEDROSO, PEDRO L.          SCR        67   21    27    6   2    1   24   15    2  .403
 GUANCHE CARMENA, RAYDEL          BHO        67    6    27    2   0    0   12    0    4  .403
 PALACIOS GARRID, JOSE            ALQ        55    8    22    5   0    1    8    7   13  .400
 PEREZ RDGUEZ, LAZARO D.          ALQ        80   14    32    6   0    1    8   10    4  .400
 GONZALEZ ARANGO, VICTOR          SCR        86   23    34    8   0    2   18   11   10  .395
 CARREÑO RDGUEZ, ORLIEN           ART        58   12    22    4   1    0    5    4    9  .379
 CUE CASTILLO, ISVANY             BHO        69   16    26    3   0    1   13    3    6  .377
 PACHECO ARRASCA, OSBEC           SAB        67   15    25    2   0    1   14   12    5  .373
 HERNANDEZ LUGO, DEIVIS           CAN        59   14    22    2   0    0    8   12    4  .373
 FRITZE MENDOZA, DENIS            SCR        71   17    26    1   0    0    7   14    8  .366
 VALLE ALBIZU, ANDREIDIS          ALQ        58   10    21    3   1    0    9   20    1  .362
 PEREZ TEJEDA, YANIO L.           BAU        61   15    22    6   0    4   15   11    4  .361
 HOJAS CAÑAL, OMAR                ALQ        75   15    27    5   0    3   10    8    6  .360
 GONZALEZ CORDER, IDALBERTO       SCR        53   10    19    4   0    0   10   15    2  .358
 AMAT LANIO, CARLOS YOEL          GUI        67   13    24    2   0    0    6   13    5  .358
 MESA REYNOSO, LAZARO J.          CAI        63   15    22    2   1    1    6   10   15  .349
 SANDOVAL CALVO, JAROLK           BAU        52   10    18    2   0    4   15    4   10  .346
 CARDOSO REMON, YOEL              SCR        70   12    24    5   2    0   16   10    4  .343
 MARTINEZ PEREZ, SAMI             SCR        70   17    24    2   0    0   14   13    5  .343
 BLEN HERNANDEZ, DUANNY           CAN        44    6    15    2   0    0    4    9    5  .341
 VALDES GONZALEZ, RANDOL          CAI        47    8    16    2   2    1   12    7   11  .340
 GUTIERREZ BAUZA, ALIAN           ART        53    3    18    3   1    1   14    6   14  .340
 MENDEZ MARQUEZ, ROLANDO          CAI        47    8    16    1   0    0   10   10    6  .340
 FERNANDEZ GUERR, YAIL            MAR        62    5    21    6   0    2   11   10    8  .339
 GONZALEZ GLEZ, DAYAN             SAB        77   24    26    6   0    7   22   12    7  .338
 ALCANTARA RANGE, ASNIEL          SAB        71   16    24   10   0    1   20   11   16  .338
 GARCIA ROMERO, PAVEL             CAI        65    8    22    2   3    0    8    9    2  .338
 PEDROSO SOROA, ORLE              CAN        68    6    23    1   0    1    7   13    4  .338
 REYNA MARTINEZ, ROSNIEL          MAR        36    6    12    3   0    1    4    9    6  .333
 PIÑON LLANES, ISNAY              GUI        57    3    19    4   0    0    3   11   13  .333
 ISMELY LOMBILLO, YOHAO           ART        61   13    20    5   0    2   21   22   12  .328
 CHAVEZ MENDOZA, YAMIL            SAB        58   18    19    1   0    0    6   18    6  .328
 PRIETO OLIVA, FRANK              SAB        52    6    17    3   0    2   13    9    8  .327
 COSME PEDROSO, MARIO L.          SCR        80   15    26    3   0    1   16   10    8  .325
 CRESPO FUENTES, DARIEL           SCR        56   12    18    3   1    2    8    7    3  .321
 BALMACEDA CAMPO, REINIER         ALQ        75   16    24    3   2    1   13   12    4  .320
 CANDANO RIVERA, ERICK            ART        72   18    23    4   2    1   11   10    9  .319
 JIMENEZ HDEZ, JOSE A.            ART        66    8    21    6   0    1   15   12   11  .318
 GAMES PACHECO, ROBERTO           CAI        51   13    16    2   0    4   11   11    9  .314
 DELGADO PEREZ, ERNESTO           GUI        61    7    19    2   0    2   14   11    6  .311
 CARRERAS SOSA, LAZARO            GUI        39    3    12    0   0    0    4    6    7  .308
 SANTANA QUIÑONE, EDUARDO         BHO        53   12    16    1   0    0   14   12    4  .302

 

HTML\BEIPBAL.HTM

PRIMEROS BATEADORES (CON 46 O MAS COMPARECENCIAS AL BATE)

CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL

 NOMBRE                           EQUIPO     VB    C     H   2B  3B   HR   CI   BB   SO   AVE 
 ARIAS MORALES, DIOSBEL           CAI        68   18    33    3   2    0    8    8    5  .485
 PEREZ GARCIA, RAMAY              GUA        71   17    34    8   1    0   14   12    8  .479
 CAMERO RDGUEZ, JAVIER            BAU        49    8    23    4   1    0   12    6    4  .469
 CRESPO MILIAN, YIRANDY           BHO        62   12    29    4   0    0    8    6    1  .468
 FRAGA NAVEIRA, OSMEL             CAN        51   14    23    5   0    2   12   18    4  .451
 HERNANDEZ ARCE, OSMANI           BAU        63   14    28    6   1    1   14    7   11  .444
 CANTERO SOTO, HENRY              GUI        70   16    29    3   2    2   17   16    7  .414
 COSME PEDROSO, PEDRO L.          SCR        67   21    27    6   2    1   24   15    2  .403
 GUANCHE CARMENA, RAYDEL          BHO        67    6    27    2   0    0   12    0    4  .403
 GONZALEZ ARANGO, VICTOR          SCR        86   23    34    8   0    2   18   11   10  .395
 MORENO MARTINEZ, YHOAN           ART        86   27    33    4   2    1   25   10    7  .384
 COSME OLIVA, ANDY                ART        92   36    35    0   0    3   14   16    5  .380
 CUE CASTILLO, ISVANY             BHO        69   16    26    3   0    1   13    3    6  .377
 PALACIOS GARRID, JOSE            ALQ        64    8    24    5   0    1    8    7   19  .375
 GONZALEZ GLEZ, DAYAN             SAB        99   32    37   10   0    7   26   15   11  .374
 HERNANDEZ LUGO, DEIVIS           CAN        59   14    22    2   0    0    8   12    4  .373
 FRITZE MENDOZA, DENIS            SCR        71   17    26    1   0    0    7   14    8  .366
 PEREZ TEJEDA, YANIO L.           BAU        61   15    22    6   0    4   15   11    4  .361
 PEREZ RDGUEZ, LAZARO D.          ALQ        89   16    32    6   0    1    8   12    5  .360
 GONZALEZ CORDER, IDALBERTO       SCR        53   10    19    4   0    0   10   15    2  .358
 AMAT LANIO, CARLOS YOEL          GUI        67   13    24    2   0    0    6   13    5  .358
 PACHECO ARRASCA, OSBEC           SAB        85   18    30    2   0    1   15   16   11  .353
 SANDOVAL CALVO, JAROLK           BAU        52   10    18    2   0    4   15    4   10  .346
 CARREÑO RDGUEZ, ORLIEN           ART        81   16    28    4   1    1    8    7   14  .346
 JIMENEZ HDEZ, JOSE A.            ART        87    9    30    7   0    1   19   16   17  .345
 CARDOSO REMON, YOEL              SCR        70   12    24    5   2    0   16   10    4  .343
 MESA REYNOSO, LAZARO J.          CAI        67   16    23    2   1    1    6   11   15  .343
 MARTINEZ PEREZ, SAMI             SCR        70   17    24    2   0    0   14   13    5  .343
 BLEN HERNANDEZ, DUANNY           CAN        44    6    15    2   0    0    4    9    5  .341
 FERNANDEZ GUERR, YAIL            MAR        62    5    21    6   0    2   11   10    8  .339
 PEDROSO SOROA, ORLE              CAN        68    6    23    1   0    1    7   13    4  .338
 REYNA MARTINEZ, ROSNIEL          MAR        36    6    12    3   0    1    4    9    6  .333
 PIÑON LLANES, ISNAY              GUI        57    3    19    4   0    0    3   11   13  .333
 VALDES GONZALEZ, RANDOL          CAI        49    8    16    2   2    1   12    7   12  .327
 COSME PEDROSO, MARIO L.          SCR        80   15    26    3   0    1   16   10    8  .325
 GARCIA ROMERO, PAVEL             CAI        71    8    23    2   3    0    8   11    4  .324
 CHAVEZ MENDOZA, YAMIL            SAB        74   25    24    3   0    0   12   24    8  .324
 CRESPO FUENTES, DARIEL           SCR        56   12    18    3   1    2    8    7    3  .321
 HOJAS CAÑAL, OMAR                ALQ        88   16    28    6   0    3   11    8    7  .318
 CANDANO RIVERA, ERICK            ART        95   22    30    6   2    2   15   12   12  .316
 PRIETO OLIVA, FRANK              SAB        54    6    17    3   0    2   13   10    8  .315
 MENDEZ MARQUEZ, ROLANDO          CAI        54    8    17    1   0    0   10   10    6  .315
 VALLE ALBIZU, ANDREIDIS          ALQ        67   10    21    3   1    0    9   21    4  .313
 GUTIERREZ BAUZA, ALIAN           ART        61    3    19    3   1    1   14    7   18  .311
 DELGADO PEREZ, ERNESTO           GUI        61    7    19    2   0    2   14   11    6  .311
 CARRERAS SOSA, LAZARO            GUI        39    3    12    0   0    0    4    6    7  .308
 BALMACEDA CAMPO, REINIER         ALQ        82   16    25    3   2    1   13   16    8  .305
 GAMES PACHECO, ROBERTO           CAI        56   13    17    2   0    4   11   11   11  .304
 HERNANDEZ MARIN, WILLIAM         SAB        89    5    27    5   0    0   18    8   11  .303
 CASTILLO JIMENE, JOSE A.         SAB        86   20    26    7   2    1    8   14   22  .302
 SANTANA QUIÑONE, EDUARDO         BHO        53   12    16    1   0    0   14   12    4  .302
 ISMELY LOMBILLO, YOHAO           ART        80   15    24    6   0    3   24   24   18  .300

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (2 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis