PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECTIVO
DEFENSA COLECTIVA
PITCHEO COLECTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS BATEO
DIEZ PRIMEROS DEFENSA
DIEZ PRIMEROS LANZADORES
JONRONES
RESULTADOS
JUEGOS
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CAIMITO
CANDELARIA
GUANAJAY
GUIRA DE MELENA
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
13 DE JUNIO DE 2015
14 DE JUNIO DE 2015
 

BAUTA

HTML\BEIPR031.HTM

ESTADISTICAS

CLASIFICATORIA

 

   BAUTA
                                                                                      OFENSIVA                                                                     DEFENSIVA
 NOMBRE                              CB   VB   C    H   AVE   OBP  2B  3B  HR   TB   SLU   OPS  BR  CR  CI SH SF  DB  BB  SO  BD  CPA CIPA VIEV   JJ   INN   E   TL   AVE  DP PB  BR  CR POS
 ORDAZ RDGUEZ, ALEXANDER             47   44   8    8  .182  .234   2   1   1   15  .341  .575   0   0   7  0  0   0   3   7   3   24    5    2   12  90.1   0   85 1.000   1  0   7   7 R 
 GARCIA MAURI, ROLANDO               78   66  10   19  .288  .385   2   0   0   21  .318  .703   1   1  11  0  1   2   9  10   1   29   11    2   19 107.1   4   54  .926   1  1  10   5 R-2B-3B-LF-RF 
 ARCHER STUAR, ADONIS                 6    5   1    2  .400  .500   0   0   0    2  .400  .900   0   0   1  0  0   0   1   3   0    3    1    0    3   3.0   0    1 1.000   0  0   0   0 R-LF 
 CAMACHO ALVAREZ, RAIDEL             82   64   9   13  .203  .366   3   0   1   19  .297  .663   0   1   6  0  1   1  16   2   4   38    4    0   19 158.0   5   66  .924   3  0   0   0 L-1B-3B 
 PEREZ TEJEDA, YANIO L.              74   61  15   22  .361  .459   6   0   4   40  .656 1.115   1   2  15  0  1   1  11   4   4   36    7    4   17 129.0   5   94  .947  11  0   0   0 SS 
 GARCIA PEREZ, RUBEN S.              45   36   7    7  .194  .341   1   1   0   10  .278  .619   0   1   4  1  0   0   8  12   0   18    4    1   12  88.1   4   67  .940  11  0   0   0 2B 
 RODRIGUEZ, LAZARO CALIXTO           31   29   3    8  .276  .290   1   1   0   11  .379  .669   0   0   9  0  1   0   1   7   1   19    9    2   11  55.0   0   56 1.000   5  0   0   0 1B-LF-RF 
 SARRIA GONZALEZ, YOAN               10   10   0    3  .300  .300   0   0   0    3  .300  .600   0   0   0  0  0   0   0   4   0    4    0    0    6   1.2   0    0    -    0  0   0   0 1B-RF 
 BOZA DELGADO, DONNI                  2    2   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    2   6.0   0    1 1.000   0  0   0   0 2B-3B-RF 
 AMADO CORDOVA, DANIEL               14   12   0    4  .333  .429   0   0   0    4  .333  .762   0   0   0  0  0   0   2   1   0    2    0    0    5  21.0   1    8  .875   1  0   0   0 2B-SS-LF 
 SANDOVAL CALVO, JAROLK              57   52  10   18  .346  .404   2   0   4   32  .615 1.019   1   0  15  0  0   1   4  10   4   27    9    5   17  41.0   1   44  .977   7  0   0   0 1B 
 HERNANDEZ GUTI., JESUS              81   66  16   19  .288  .420   4   1   0   25  .379  .799   2   2   4  0  0   3  12  14   2   26    4    0   18 145.1   6   44  .864   1  0   0   0 L-3B-SS-CF 
 CAMERO RDGUEZ, JAVIER               55   49   8   23  .469  .527   4   1   0   29  .592 1.119   0   0  12  0  0   0   6   4   1   29    9    4   13 103.0   0   79 1.000   5  0   0   0 1B-LF 
 HERNANDEZ ARCE, OSMANI              75   63  14   28  .444  .520   6   1   1   39  .619 1.139   1   0  14  0  1   4   7  11   0   34   10    8   18 148.0   1   34  .971   1  0   0   0 1B-LF-CF-RF 
 IZQUIERDO PLANA, JAVIER              9    8   1    0  .000  .111   0   0   0    0  .000  .111   0   0   0  0  0   0   1   2   0    3    0    0    6  11.0   0    4 1.000   0  0   0   0 1B-LF-CF 
 MEDINA MICHEL, YUSLOY               24   15   6    4  .267  .542   1   0   0    5  .333  .875   1   2   2  0  0   3   6   6   1    6    2    0   11  56.2   1   34  .971   4  0   0   0 2B-3B-LF-RF 
 ORDAZ OSORIO, DARIEL                 1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   3.0   0    1 1.000   0  0   0   0 CF 
 NOA BATISTA, LEONARDO               44   33   7    3  .091  .295   0   1   0    5  .152  .447   1   3   6  0  1   1   9   5   0   16    5    2   17  90.2   2   20  .900   1  0   0   0 2B-LF-CF-RF 
 SOCARRAS DIAZ, ALBERTO               5    5   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   1   1    5    0    0    3   7.0   0    2 1.000   0  0   0   0 LF 
 HERNANDEZ ESPIN, RUBEN               -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    7  40.1   1    6  .833   0  0   0   0 L 
 ALPIZAR ESPINOS, DAYRON              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    5  16.1   2    4  .500   0  0   0   0 L 
 DUQUE CONCEPCIO, ADRIAN              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   4.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 RAMIREZ, KEVIN                       -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 MARTINEZ GERMAN, JORGE               6    6   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   2   0    2    0    0   11  20.2   0   10 1.000   0  0   0   0 L-1B-CF 
 COBA BARROSO, MANUEL                 1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    1    0    0    5   9.1   0    0    -    0  0   0   0 L 
 MANTILLA CAMACH, YEISON              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    1   0.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 MENENDEZ DIAZ, IVAN                  -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -   11  32.1   0    5 1.000   1  0   0   0 L 
 GARCIA RDGUEZ, MAYKEL                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   6.0   0    1 1.000   0  0   0   0 L 
 COBAS RDGUEZ, RIGOBERTO              -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    3   3.0   0    0    -    0  0   0   0 L 
 RONDON MEDINA, DANIEL A.             1    1   0    0  .000  .000   0   0   0    0  .000  .000   0   0   0  0  0   0   0   0   0    0    0    0    1   2.1   0    0    -    0  0   0   0 LF 
 PEREZ GONZALEZ, JORGE                -    -   -    -     -     -   -   -   -    -     -     -   -   -   -  -  -   -   -   -   -    -    -    -    4  22.0   0    6 1.000   1  0   0   1 L 
 TOTALES                            748  629 115  181  .288  .392  32   7  11  260  .413  .805   8  12 106  1  6  16  96 105  22  322   80   30   19 158.0  33  726  .955  20  1  17  13

 

                                                                                                LANZADORES
 NOMBRE                              JL  JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS    INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR  DB   WP 
 CAMACHO ALVAREZ, RAIDEL              3   0   0    3   1   2   .333   0   0   0    4.2    17    21     5   .294    6    3   5.79    6    1   1    1   0    0   1    1
 HERNANDEZ GUTI., JESUS               1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    3.1    15    17     3   .200    4    3   8.10    1    2   0    0   0    0   0    3
 HERNANDEZ ESPIN, RUBEN               7   7   1    0   4   1   .800   1   0   0   40.1   146   169    27   .185   14   10   2.23   49   19   1    5   0    1   3    2
 ALPIZAR ESPINOS, DAYRON              5   2   0    3   0   1   .000   0   0   0   16.1    60    74    18   .300    6    4   2.20   15   10   0    2   0    0   2    1
 DUQUE CONCEPCIO, ADRIAN              3   0   0    3   0   2   .000   0   0   0    4.1    15    21     4   .267    4    3   6.23    2    5   0    1   0    0   0    0
 RAMIREZ, KEVIN                       1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.0     1     2     1  1.000    2    2     -     0    1   0    0   0    0   0    0
 MARTINEZ GERMAN, JORGE               9   0   0    9   0   1   .000   0   0   2   16.1    76    88    31   .408   22   20  11.02    2   10   2    5   0    2   1    4
 COBA BARROSO, MANUEL                 4   2   0    2   1   1   .500   0   0   0    9.1    36    48     7   .194    6    6   5.79    7   11   0    0   0    0   1    1
 MANTILLA CAMACH, YEISON              1   0   0    1   0   0     -    0   0   0    0.0     0     3     0     -     0    0     -     0    3   1    0   0    0   0    0
 MENENDEZ DIAZ, IVAN                 11   2   0    9   1   3   .250   0   0   0   32.1   130   150    47   .362   20   16   4.45    9   13   1    8   1    2   3    0
 GARCIA RDGUEZ, MAYKEL                3   2   0    1   0   0     -    0   0   0    6.0    22    26     6   .273    2    2   3.00    4    2   0    1   0    0   1    0
 COBAS RDGUEZ, RIGOBERTO              3   0   0    3   0   0     -    0   0   0    3.0    13    15     4   .308    3    2   6.00    1    1   0    1   0    0   1    0
 PEREZ GONZALEZ, JORGE                4   4   0    0   0   1   .000   0   0   0   22.0    88   107    29   .330   20   16   6.55    8   14   3    5   0    0   2    1
 TOTALES                             55  19   1   36   7  12   .368   1   0   2  158.0   619   741   182   .294  109   87   4.96  104   92   9   29   1    5  15   13

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (18 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis