PORTADA
CALENDARIO
ATLETAS
JUECES
TABLA DE POSICIONES
BATEO COLECTIVO
DEFENSA COLECTIVA
PITCHEO COLECTIVO
LIDERES DE BATEO
LIDERES DE PITCHEO
PRIMEROS BATEADORES
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
PRIMEROS LANZADORES (G-P)
DIEZ PRIMEROS BATEO
DIEZ PRIMEROS DEFENSA
DIEZ PRIMEROS LANZADORES
JONRONES
RESULTADOS
JUEGOS
ALQUÍZAR
ARTEMISA
BAUTA
BAHÍA HONDA
CAIMITO
CANDELARIA
GUANAJAY
GUIRA DE MELENA
MARIEL
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS
SAN CRISTÓBAL
TODOS LOS EQUIPOS
13 DE JUNIO DE 2015
14 DE JUNIO DE 2015
 

JUEGOS

HTML\BEIRAL.HTM

RESULTADOS

 

CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL

                                 GANADOR                                           PERDEDOR
    FECHA   JUEGO        EQUIPO    C   H   E  LANZADOR                      EQUIPO    C   H   E  LANZADOR
 21/04/2015  001         CAN       9  10   2  FRIAS CORRALES, W.  (1-0)     SCR       6  13   3  MIRANDA MTNEZ, M.   (0-1) 
 21/04/2015  002         SAB      10   9   4  MARTINEZ PEREZ, O.  (1-0)     GUA       0   2   3  PEREZ FERNANDEZ, R. (0-1) 
 21/04/2015  004         ALQ       2   5   1  DE ARMAS GLEZ, O.   (1-0)     CAI       1   8   0  VILLAFAÑAS R., F.   (0-1) 
 23/04/2015  006         SCR      12  16   0  ROJAS GONZALEZ, M.  (1-0)     SAB       2   6   2  ORTIZ ALVAREZ, M.   (0-1) 
 23/04/2015  007         GUA       7  14   2  VIERA TORRENS, Y.   (1-0)     CAN       6  11   4  NARANJO GUTIERR, Y. (0-1) 
 23/04/2015  008         GUI       1  10   0  MIRANDA PEREZ, G.   (1-0)     ALQ       0   6   1  PADRON MEDEROS, J.  (0-1) 
 23/04/2015  009         ART       6   6   1  GUTIERREZ JIMEN, G. (1-0)     CAI       3   9   7  SOJO SANDOVAL, Y.   (0-1) 
 23/04/2015  010         BAU      19  14   2  HERNANDEZ ESPIN, R. (1-0)     MAR       0   3   2  PEDRO SUAREZ, L.    (0-1) 
 25/04/2015  011         SAB       9  13   0  RAMIREZ PEREZ, A.   (1-0)     CAN       6  12   0  FRIAS CORRALES, W.  (1-1) 
 25/04/2015  012         SCR      12  17   5  MARTINEZ CRUZ, D.   (1-0)     GUA       9  13   2  CABRERA MARQUEZ, N. (0-1) 
 25/04/2015  013         CAI       9  10   2  CARRILLO TORRES, O. (1-0)     GUI       5   5   0  LEMUS TAMAYO, Y.    (0-1) 
 25/04/2015  014         ALQ       6  15   0  BRUGUERAS HDEZ, Y.  (1-0)     ART       4  11   2  HERNANDEZ HERRE, O. (0-1) 
 25/04/2015  015         MAR       9   6   1  ABREU RDGUEZ, Y.    (1-0)     BHO       2  10   5  VALDES, J.          (0-1) 
 26/04/2015  016         SCR       9   7   2  VELEZ PEREZ, A.     (1-0)     GUI       8  13   2  CARRERAS DIAZ, A.   (0-1) 
 26/04/2015  017         SAB       5   4   1  MARTINEZ PEREZ, O.  (2-0)     BAU       2   6   1  MENENDEZ DIAZ, I.   (0-1) 
 26/04/2015  018         GUA      18  16   2  PEREZ FERNANDEZ, R. (1-1)     BHO       3   7   4  PEREZ RDGUEZ, Y.    (0-1) 
 26/04/2015  019         ART      13  13   0  HERRERA GLEZ, A.    (1-0)     CAN       3   5   1  LINO MARTI, D.      (0-1) 
 26/04/2015  020         MAR      10  13   0  CRUZ CABRERA, L.    (1-0)     ALQ       1   6   4  DE ARMAS GLEZ, O.   (1-1) 
 28/04/2015  021         GUI       4   9   5  LEMUS TAMAYO, Y.    (1-1)     CAN       3  11   0  PEREZ HERNANDEZ, O. (0-1) 
 28/04/2015  022         ART       8  15   2  PEREZ MUSTELIER, Y. (1-0)     SCR       5  14   3  COSME PEDROSO, N.   (0-1) 
 28/04/2015  023         BAU       6  11   1  HERNANDEZ ESPIN, R. (2-0)     GUA       2   5   1  MARTINEZ CABRER, R. (0-1) 
 28/04/2015  024         SAB      13  13   0  ORTIZ ALVAREZ, M.   (1-1)     BHO       8  15   5  VEITIA CHIRINO, F.  (0-1) 
 28/04/2015  025         CAI       7   9   1  SOJO SANDOVAL, Y.   (1-1)     MAR       3   7   2  PEDRO SUAREZ, L.    (0-2) 
 30/04/2015  026         BAU       9  15   1  CAMACHO ALVAREZ, R. (1-0)     CAN       5   9   3  SANCHEZ GLEZ, J.    (0-1) 
 30/04/2015  027         SAB      12   9   0  VIERA POLANCO, N.   (1-0)     MAR       7  10   2  ZUÑIGA ROSALES, C.  (0-1) 
 30/04/2015  028         GUA      10  10   1  VIERA TORRENS, Y.   (2-0)     GUI       7  16   4  MIRANDA PEREZ, G.   (1-1) 
 30/04/2015  029         ALQ       8  12   1  PADRON MEDEROS, J.  (1-1)     SCR       0   6   2  ROJAS GONZALEZ, M.  (1-1) 
 30/04/2015  030         CAI      13  12   4  MIRABAL, T.         (1-0)     BHO       3   5   6  GONZALEZ HDEZ, A.   (0-1) 
 02/05/2015  031         SCR       8  11   1  RODRIGUEZ PEREZ, R. (1-0)     CAI       7  12   1  CARRILLO TORRES, O. (1-1) 
 02/05/2015  032         ART       4   6   1  GUTIERREZ JIMEN, G. (2-0)     SAB       1   8   1  MARTINEZ PEREZ, O.  (2-1) 
 02/05/2015  033         GUA       4   8   1  PEREZ FERNANDEZ, R. (2-1)     MAR       1   5   0  ABREU RDGUEZ, Y.    (1-1) 
 02/05/2015  034         ALQ       4   9   0  MARTINEZ LLANES, L. (1-0)     BAU       3   9   2  DUQUE CONCEPCIO, A. (0-1) 
 02/05/2015  035         BHO      10  16   0  VEITIA CHIRINO, F.  (1-1)     CAN       1   8   1  MACEO VARGAS, H.    (0-1) 
 03/05/2015  036         CAN       5   4   3  VEGA LABRADOR, O.   (1-0)     ALQ       2   4   0  BRUGUERAS HDEZ, Y.  (1-1) 
 03/05/2015  037         ART      10  14   2  GONZALEZ MARRER, H. (1-0)     MAR       4   8   6  MARTINEZ GLEZ, O.   (0-1) 
 03/05/2015  038         SAB      11  11   0  ORTIZ ALVAREZ, M.   (2-1)     CAI       3   9   2  SOJO SANDOVAL, Y.   (1-2) 
 03/05/2015  039         SCR       7  10   2  VELEZ PEREZ, A.     (2-0)     BAU       5   6   3  CAMACHO ALVAREZ, R. (1-1) 
 03/05/2015  040         BHO      12  19   0  PEREZ RDGUEZ, Y.    (1-1)     GUI       2   5   1  LEMUS TAMAYO, Y.    (1-2) 
 05/05/2015  041         SCR      16  12   4  COSME PEDROSO, N.   (1-1)     BHO       9  10   1  ZAMORA CASTANED, A. (0-1) 
 05/05/2015  042         CAI       4   9   1  RIVERA FARGAS, M.   (1-0)     CAN       3  11   3  NARANJO GUTIERR, Y. (0-2) 
 05/05/2015  043         ALQ       3   9   1  DE ARMAS GLEZ, O.   (2-1)     GUA       2   6   1  MARTINEZ CABRER, R. (0-2) 
 05/05/2015  044         ART       6  11   0  ACOSTA AVILA, D.    (1-0)     BAU       1   7   1  PEREZ GONZALEZ, J.  (0-1) 
 05/05/2015  045         GUI      10   9   2  DIAZ ALONSO, D.     (1-0)     MAR       9  12   4  REYNA MARTINEZ, R.  (0-1) 
 07/05/2015  046         ART      10  16   1  GONZALEZ MARRER, H. (2-0)     GUA       0   3   1  VIERA TORRENS, Y.   (2-1) 
 07/05/2015  047         SAB       9   8   1  MARTINEZ PEREZ, O.  (3-1)     GUI       3   3   0  MIRANDA PEREZ, G.   (1-2) 
 07/05/2015  048         CAI       9  14   1  RIVERA FARGAS, M.   (2-0)     BAU       5  11   1  MARTINEZ GERMAN, J. (0-1) 
 07/05/2015  049         BHO      11  15   2  VEITIA CHIRINO, F.  (2-1)     ALQ       1   6   1  RAMIREZ COLLAZO, J. (0-1) 
 07/05/2015  050         SCR       7   7   5  CRUZ PI, E.         (1-0)     MAR       6   3   4  ROJAS OLIVA, M.     (0-1) 
 09/05/2015  051         ALQ      10   9   1  ROSALES SUFFO, J.   (1-0)     SAB       3   5   2  ORTIZ ALVAREZ, M.   (2-2) 
 09/05/2015  052         GUI       3   6   2  ALMAGUER HDEZ, D.   (1-0)     BAU       2   6   5  ALPIZAR ESPINOS, D. (0-1) 
 09/05/2015  053         ART       7  10   1  LINARES TORRES, Y.  (1-0)     BHO       3   9   3  CRESPO BELTRAN, Y.  (0-1) 
 09/05/2015  054         CAI       5   7   1  DIAZ ARRECHEA, L.   (1-0)     GUA       4   9   4  VIERA TORRENS, Y.   (2-2) 
 09/05/2015  055         CAN      10  12   1  PEREZ HERNANDEZ, O. (1-1)     MAR       5   9   4  PEDRO SUAREZ, L.    (0-3) 
 12/05/2015  056         SCR       9  12   0  COSME PEDROSO, N.   (2-1)     CAN       0   5   4  SANCHEZ GLEZ, J.    (0-2) 
 12/05/2015  057         SAB      12  12   1  MARTINEZ PEREZ, O.  (4-1)     GUA       1   3   4  MARTINEZ CABRER, R. (0-3) 
 12/05/2015  058         GUI      13  16   3  DIAZ ALONSO, D.     (2-0)     ART       7  12   2  GONZALEZ MARRER, H. (2-1) 
 12/05/2015  059         CAI       4  10   1  MIRABAL, T.         (2-0)     ALQ       3  11   1  DE ARMAS GLEZ, O.   (2-2) 
 12/05/2015  060         BAU      10  12   1  MENENDEZ DIAZ, I.   (1-1)     BHO       6  17   0  ARAUJO, H.          (0-1) 
 14/05/2015  061         SAB       3  11   3  ORTIZ ALVAREZ, M.   (3-2)     SCR       1   7   0  MARTINEZ CRUZ, D.   (1-1) 
 14/05/2015  062         GUA      11  16   1  PEREZ FERNANDEZ, R. (3-1)     CAN       2   7   3  PEREZ HERNANDEZ, O. (1-2) 
 14/05/2015  063         GUI       7  10   1  HIDALGO MTNEZ, G.   (1-0)     ALQ       6  12   1  RAMIREZ COLLAZO, J. (0-2) 
 14/05/2015  064         ART       8  13   2  MAURA AMADOR, E.    (1-0)     CAI       6  11   1  SOJO SANDOVAL, Y.   (1-3) 
 14/05/2015  065         BAU       8  13   0  HERNANDEZ ESPIN, R. (3-0)     MAR       4   7   3  CRUZ CABRERA, L.    (1-1) 
 16/05/2015  066         GUA      14  14   1  MARTINEZ SANDOV, Y. (1-0)     SCR       4  12   1  ROJAS GONZALEZ, M.  (1-2) 
 16/05/2015  067         CAN       8   9   0  FRIAS CORRALES, W.  (2-1)     SAB       4  11   3  ROBAINA FUENTES, J. (0-1) 
 16/05/2015  068         ALQ       4   8   6  DE ARMAS GLEZ, O.   (3-2)     ART       3   7   0  PEREZ MUSTELIER, Y. (1-1) 
 16/05/2015  069         CAI      11  13   1  CARRILLO TORRES, O. (2-1)     GUI       1   7   1  DIAZ ALONSO, D.     (2-1) 
 17/05/2015  071         CAN      12   7   1  VEGA LABRADOR, O.   (2-0)     ART       1   3   5  GUTIERREZ JIMEN, G. (2-1) 
 17/05/2015  072         SCR       6   6   1  VELEZ PEREZ, A.     (3-0)     GUI       3   4   1  FRANCHIALFARO L, L. (0-1) 
 17/05/2015  073         ALQ       5  12   1  BRUGUERAS HDEZ, Y.  (2-1)     MAR       4   8   1  PEDRO SUAREZ, L.    (0-4) 
 17/05/2015  074         SAB       7  11   3  VIERA POLANCO, N.   (2-0)     BAU       4   8   1  MENENDEZ DIAZ, I.   (1-2) 
 19/05/2015  076         ART       3   7   3  ACOSTA AVILA, D.    (2-0)     SCR       2   9   0  COSME PEDROSO, N.   (2-2) 
 19/05/2015  077         GUI       5  10   2  DIAZ ALONSO, D.     (3-1)     CAN       4  11   1  ERRASTY GARCIA, A.  (0-1) 
 19/05/2015  078         SAB       9  10   3  ORTIZ ALVAREZ, M.   (4-2)     BHO       7  14   0  VEITIA CHIRINO, F.  (2-2) 
 19/05/2015  079         GUA       4   9   0  MARTINEZ CABRER, R. (1-3)     BAU       3   6   2  HERNANDEZ ESPIN, R. (3-1) 
 19/05/2015  080   (F)   CAI       0   0   0                                MAR       0   0   0                       
 21/05/2015  081         SCR      12  17   0  MARTINEZ CRUZ, D.   (2-1)     ALQ       1   6   0  MARTINEZ LLANES, L. (1-1) 
 21/05/2015  082         GUA       7  12   3  PEREZ FERNANDEZ, R. (4-1)     GUI       3   6   2  LEMUS TAMAYO, Y.    (1-3) 
 21/05/2015  083         BAU      11  13   3  COBA BARROSO, M.    (1-0)     CAN       1   4   1  FRIAS CORRALES, W.  (2-2) 
 21/05/2015  084         CAI       4  14   1  MIRABAL, T.         (3-0)     BHO       0   5   0  CRESPO BELTRAN, Y.  (0-2) 
 21/05/2015  085         SAB       4   8   2  RAMIREZ PEREZ, A.   (2-0)     MAR       3   6   1  PEDRO SUAREZ, L.    (0-5) 
 23/05/2015  086         CAN       4   7   0  SANCHEZ GLEZ, J.    (1-2)     BHO       2   6   2  VEITIA CHIRINO, F.  (2-3) 
 23/05/2015  087         ART       7  13   2  VILLA SANTOS, M.    (1-0)     SAB       0   3   0  MARTINEZ PEREZ, O.  (4-2) 
 23/05/2015  088         CAI       3  12   3  RIVERA FARGAS, M.   (3-0)     SCR       2   7   1  VELEZ PEREZ, A.     (3-1) 
 23/05/2015  089         ALQ      11  13   0  ROSALES SUFFO, J.   (2-0)     BAU       9  14   1  CAMACHO ALVAREZ, R. (1-2) 
 23/05/2015  090         GUA       4   7   0  VIERA TORRENS, Y.   (3-2)     MAR       2   5   3  CRUZ CABRERA, L.    (1-2) 
 24/05/2015  091         SCR      13  14   3  ZAHADA LUGO, Y.     (1-0)     BAU       6   8   4  MENENDEZ DIAZ, I.   (1-3) 
 24/05/2015  092         SAB       7   9   0  ORTIZ ALVAREZ, M.   (5-2)     CAI       2   8   0  SOJO SANDOVAL, Y.   (1-4) 
 24/05/2015  093         GUI       8   9   0  HIDALGO MTNEZ, G.   (2-0)     BHO       1   6   0  VALDES, J.          (0-2) 
 24/05/2015  094         ALQ      13  15   1  PADRON MEDEROS, J.  (2-1)     CAN       4   5   2  VEGA LABRADOR, O.   (2-1) 
 24/05/2015  095         ART      11  11   0  PEREZ MUSTELIER, Y. (2-1)     MAR       3  10   1  REYNA MARTINEZ, R.  (0-2) 
 26/05/2015  096         ALQ       1   4   1  MARTINEZ LLANES, L. (2-1)     GUA       0   5   1  PEREZ FERNANDEZ, R. (4-2) 
 26/05/2015  097         GUI       4   7   1  DIAZ ALONSO, D.     (4-1)     MAR       3   6   3  LOPEZ MERALLA, Y.   (0-1) 
 26/05/2015  098         ART      16  18   1  GUTIERREZ JIMEN, G. (3-1)     BAU       0   1   2  COBA BARROSO, M.    (1-1) 
 26/05/2015  099         CAI       8  13   1  MIRABAL, T.         (4-0)     CAN       0   7   6  VILLA MARTINEZ, Y.  (0-1) 
 26/05/2015  100         SCR       9  12   0  COSME PEDROSO, N.   (3-2)     BHO       3  11   2  CRESPO BELTRAN, Y.  (0-3) 
 28/05/2015  101         SCR      14  17   2  MARTINEZ CRUZ, D.   (3-1)     MAR       2   5   2  CRUZ CABRERA, L.    (1-3) 
 28/05/2015  102         SAB       9  13   1  RAMIREZ PEREZ, A.   (3-0)     GUI       4  13   2  MIRANDA PEREZ, G.   (1-3) 
 28/05/2015  103         ART       7  12   0  ACOSTA AVILA, D.    (3-0)     GUA       3  13   1  MARTINEZ CABRER, R. (1-4) 
 28/05/2015  104         ALQ      11  19   0  ROSALES SUFFO, J.   (3-0)     BHO       6   9   0  CALA QUIÑONES, Y.   (0-1) 
 28/05/2015  105         BAU       9  14   0  HERNANDEZ ESPIN, R. (4-1)     CAI       2   7   3  CARRILLO TORRES, O. (2-2) 
 30/05/2015  106   (F)   CAN       0   0   0                                MAR       0   0   0                       
 30/05/2015  107         CAI       6  10   1  SOJO SANDOVAL, Y.   (2-4)     GUA       2   8   2  MARTINEZ SANDOV, Y. (1-1) 
 30/05/2015  108         ALQ       6  11   1  MARTINEZ LLANES, L. (3-1)     SAB       2   8   3  ROBAINA FUENTES, J. (0-2) 
 30/05/2015  109         GUI       4  11   1  HIDALGO MTNEZ, G.   (3-0)     BAU       3   7   2  DUQUE CONCEPCIO, A. (0-2) 
 30/05/2015  110         ART       6  14   0  MAURA AMADOR, E.    (2-0)     BHO       0   5   4  PEÑA, P.            (0-1) 
 06/06/2015  111         ALQ       3   6   1  DE ARMAS GLEZ, O.   (4-2)     ART       2   3   3  MARTINEZ CABRER, R. (0-1) 
 06/06/2015  112         SAB       8  10   0  PEREZ FERNANDEZ, R. (1-0)     CAI       2   8   2  PEDRO SUAREZ, L.    (0-1) 
 07/06/2015  113         ART       2   7   0  GUTIERREZ JIMEN, G. (4-1)     ALQ       1   2   0  ROSALES SUFFO, J.   (3-1) 
 07/06/2015  114         SAB       2   7   1  ORTIZ ALVAREZ, M.   (6-2)     CAI       1   6   1  MIRABAL, T.         (4-1) 
 09/06/2015  115         ART       3   8   2  MARTINEZ CABRER, R. (1-1)     ALQ       1   0   0  DE ARMAS GLEZ, O.   (4-3) 
 11/06/2015  116         SAB      19  20   1  RAMIREZ PEREZ, A.   (4-0)     ART      15  15   2  ACOSTA AVILA, D.    (3-1) 
 13/06/2015  117         ART       6  10   0  GUTIERREZ JIMEN, G. (5-1)     SAB       5   9   0  ORTIZ ALVAREZ, M.   (6-3) 
 14/06/2015  118         SAB       7  12   2  PEREZ FERNANDEZ, R. (2-0)     ART       6   8   1  MARTINEZ CABRER, R. (1-2) 

 

LEYENDA:
(F) - FORFEIT          

 


¡Hoy había/n 1 visitantes (5 clics a subpáginas) en ésta página!
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis