|
QUINTA SERIE PROVINCIAL DE BÉISBOL ARTEMISA 2015 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
PRIMEROS LANZADORES (PCL)
HTML\BEIP211.HTM
PRIMEROS LANZADORES PCL (CON 17 O MAS ENTRADAS LANZADAS)
CLASIFICATORIA
TODOS VS TODOS
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
|
GUTIERREZ JIMEN, GEONEL ART 4 3 1 .750 23.1 7 1 19 12 0.39
MIRABAL, TOMAS CAI 7 4 0 1.000 39.2 7 2 7 14 0.45
PADRON MEDEROS, JOSE L. ALQ 5 2 1 .667 30.1 5 3 21 1 0.89
PEREZ MUSTELIER, YOSAN ART 8 2 1 .667 19.2 8 2 5 15 0.92
ROSALES SUFFO, JOEL ALQ 10 3 0 1.000 41.0 9 8 20 20 1.76
VIERA POLANCO, NORIEL SAB 13 2 0 1.000 24.2 5 5 22 10 1.82
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY SAB 9 3 0 1.000 22.2 6 5 11 9 1.99
VELEZ PEREZ, ARIEL SCR 6 3 1 .750 25.2 7 6 13 11 2.10
HIDALGO MTNEZ, GUILLERMO GUI 5 3 0 1.000 29.2 8 7 16 10 2.12
PEREZ FERNANDEZ, RAYMEL GUA 8 4 2 .667 45.0 14 11 40 16 2.20
HERNANDEZ ESPIN, RUBEN BAU 7 4 1 .800 40.1 14 10 49 19 2.23
BRAIS, ALBANIS GUI 6 0 0 20.0 10 6 7 19 2.70
ABREU RDGUEZ, YOENNIS MAR 6 1 1 .500 39.1 17 12 16 12 2.75
ACOSTA AVILA, DAYRON ART 5 3 0 1.000 22.1 8 7 13 12 2.82
MARTINEZ CRUZ, DEIVIS SCR 5 3 1 .750 32.0 14 11 19 9 3.09
MARTINEZ PEREZ, ORIEL SAB 7 4 2 .667 40.0 16 14 24 25 3.15
CARRILLO TORRES, OSMEL CAI 7 2 2 .500 32.2 16 12 15 21 3.31
COSME PEDROSO, NAVID L. SCR 6 3 2 .600 33.0 17 13 48 24 3.55
VIERA TORRENS, YANIEL GUA 7 3 2 .600 25.2 14 11 18 17 3.86
GONZALEZ MARRER, HONNY ART 5 2 1 .667 20.2 13 9 11 3 3.92
SANCHEZ GLEZ, JUAN C. CAN 6 1 2 .333 23.2 15 11 7 13 4.18
CRUZ CABRERA, LUIS MAR 7 1 3 .250 34.0 29 16 13 17 4.24
MENENDEZ DIAZ, IVAN BAU 11 1 3 .250 32.1 20 16 9 13 4.45
MARTINEZ LLANES, LESTER ALQ 8 3 1 .750 33.2 18 17 19 18 4.54
PEREZ HERNANDEZ, OSBEL CAN 6 1 2 .333 35.1 25 18 24 15 4.58
ROJAS GONZALEZ, MICHEL SCR 5 1 2 .333 27.1 20 14 26 21 4.61
ALMAGUER HDEZ, DAYAN GUI 9 1 0 1.000 21.1 13 11 22 8 4.64
SOJO SANDOVAL, YASMANI CAI 7 2 4 .333 32.2 26 17 23 18 4.68
VEITIA CHIRINO, FELIX A. BHO 5 2 3 .400 23.0 15 12 8 10 4.70
ORTIZ ALVAREZ, MICHAEL SAB 7 5 2 .714 37.0 23 20 20 15 4.86
DE ARMAS GLEZ, OWEN ALQ 8 3 2 .600 24.0 16 13 15 14 4.88
|
HTML\BEIP2AL.HTM
PRIMEROS LANZADORES PCL (CON 17 O MAS ENTRADAS LANZADAS)
CLASIFICATORIA + SEMIFINAL + FINAL
NOMBRE EQUIPO JL JG JP PRO INN C CL SO BB PCL
|
MIRABAL, TOMAS CAI 8 4 1 .800 44.0 9 3 8 16 0.61
VILLA SANTOS, MISAEL ART 4 1 0 1.000 21.1 3 2 17 3 0.84
PADRON MEDEROS, JOSE L. ALQ 6 2 1 .667 36.0 6 4 27 1 1.00
GUTIERREZ JIMEN, GEONEL ART 6 5 1 .833 32.1 10 4 32 16 1.11
ROSALES SUFFO, JOEL ALQ 11 3 1 .750 45.1 10 8 22 22 1.59
VIERA POLANCO, NORIEL SAB 15 2 0 1.000 26.2 6 5 24 10 1.69
PEREZ MUSTELIER, YOSAN ART 9 2 1 .667 19.2 10 4 5 16 1.83
VELEZ PEREZ, ARIEL SCR 6 3 1 .750 25.2 7 6 13 11 2.10
HIDALGO MTNEZ, GUILLERMO GUI 5 3 0 1.000 29.2 8 7 16 10 2.12
RAMIREZ PEREZ, ALEXEY SAB 11 4 0 1.000 25.0 9 6 13 10 2.16
PEREZ FERNANDEZ, RAYMEL GUA 8 4 2 .667 45.0 14 11 40 16 2.20
HERNANDEZ ESPIN, RUBEN BAU 7 4 1 .800 40.1 14 10 49 19 2.23
BRAIS, ALBANIS GUI 6 0 0 20.0 10 6 7 19 2.70
ABREU RDGUEZ, YOENNIS MAR 6 1 1 .500 39.1 17 12 16 12 2.75
MARTINEZ CRUZ, DEIVIS SCR 5 3 1 .750 32.0 14 11 19 9 3.09
CARRILLO TORRES, OSMEL CAI 8 2 2 .500 35.0 17 13 15 23 3.34
COSME PEDROSO, NAVID L. SCR 6 3 2 .600 33.0 17 13 48 24 3.55
VIERA TORRENS, YANIEL GUA 7 3 2 .600 25.2 14 11 18 17 3.86
MARTINEZ PEREZ, ORIEL SAB 10 4 2 .667 47.2 24 21 30 31 3.97
DE ARMAS GLEZ, OWEN ALQ 10 4 3 .571 33.0 18 15 20 20 4.09
GONZALEZ MARRER, HONNY ART 7 2 1 .667 28.1 17 13 14 6 4.13
SANCHEZ GLEZ, JUAN C. CAN 6 1 2 .333 23.2 15 11 7 13 4.18
CRUZ CABRERA, LUIS MAR 7 1 3 .250 34.0 29 16 13 17 4.24
ACOSTA AVILA, DAYRON ART 6 3 1 .750 22.2 15 11 13 14 4.37
MENENDEZ DIAZ, IVAN BAU 11 1 3 .250 32.1 20 16 9 13 4.45
MARTINEZ LLANES, LESTER ALQ 9 3 1 .750 36.0 19 18 20 18 4.50
PEREZ HERNANDEZ, OSBEL CAN 6 1 2 .333 35.1 25 18 24 15 4.58
ROJAS GONZALEZ, MICHEL SCR 5 1 2 .333 27.1 20 14 26 21 4.61
ALMAGUER HDEZ, DAYAN GUI 9 1 0 1.000 21.1 13 11 22 8 4.64
SOJO SANDOVAL, YASMANI CAI 7 2 4 .333 32.2 26 17 23 18 4.68
VEITIA CHIRINO, FELIX A. BHO 5 2 3 .400 23.0 15 12 8 10 4.70
|
¡Hoy había/n 1 visitantes (22 clics a subpáginas) en ésta página!
|